Vremenska postaja Deskle

:domov::grafi::števci::danes::vceraj::ta mesec::letos::rekordi::mesecni rekordi::veter::porocila::forum::webcam::o postaji: |
Lokacija: Zem. širina N 46° 03' 10" Zem. dolžina E 13° 36' 37" Nadmorska višina 92 m
Soncni vzhod: | 05:26 | Zora: | 04:50 | Luna vzide: | 02:20 | |
Soncni zahod: | 20:39 | Mrak: | 21:15 | Luna zaide: | 11:49 | |
Dolžina dneva: | 15:13 | Dnevna svetloba: | 16:25 | Lunina mena: | zadnji krajec (-49%) |
Temperatura in vlažnost | |||
Temperatura | 20,5 °C | Relativna vlažnost | 72 % |
Sprememba v zadnji uri | -0,9 °C/h | Temperatura rosisca | 15,3 °C |
Obcutena temperatura | 21,8 °C | Toplotni indeks | 20,5 °C |
Povprecna temperatura danes | 22,2 °C | Obcutek mraza zaradi vetra | 20,5 °C |
Najvišja temperatura danes | 29,8 °C | Najnižja temperatura danes | 14,6 °C |
Padavine | |||
Trenutna jakost padavin | 0,0 mm/h | Padavine ta mesec | 5,3 mm |
Padavine v zadnji uri | 0,0 mm | Padavine letos | 229,4 mm |
Padavine v zadnjih 24 urah | 0,0 mm | Zadnje padavine | tor.., 17. maj. 2022 ob 01:10 |
Padavine danes | 0,0 mm | Št. zaporednih dni brez padavin | 4 |
Veter | |||
Sunki vetra do | 6 km/h | Povprecna hitrost vetra | 1 km/h |
Prevladujoca smer zadnjih 10 min | 61° ENE | Beaufortova lestvica: F1 | lahen vetric |
Pot vetra danes | 70,2 km | Prevladujoca smer danes | 36° NE |
Zracni tlak | |||
Zracni tlak | 1012,0 mb | rahlo raste | 0,3 mb/h |
Smer vetra | Hitrost vetra | Porazdelitev hitrosti in smeri vetra |
![]() |
![]() |
![]() |
Napoved za Deskle za naslednjih 48 ur (klikni na sliko za dolgorocno napoved):
Vedno slikovita napoved g. Darka Bradassija:
Napoved burje:

Vertikalna sondaža:

Satelitska slika oblacnosti (vidna le podnevi) in razmere po Sloveniji:

Radarska slika padavin (kompozit radarjev ARSO na Lisci in na Pasji ravni):

:domov::grafi::števci::danes::vceraj::ta mesec::letos::rekordi::mesecni rekordi::veter::porocila::forum::webcam::o postaji: |
Stran osvežena: 22.05.2022 22:50:01
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10992)
E-mail: vreme.deskle@gmail.com






