Vremenska postaja Deskle
Lokacija: Zem. širina N 46° 03' 10" Zem. dolžina E 13° 36' 37" Nadmorska višina 92 m
Temperatura in vlažnost | ||
Max. temperatura | 38,8 °C | 20. avg.. 2012 ob 13:36 |
Min. temperatura | -13,1 °C | 07. jan.. 2017 ob 07:18 |
Max. temperatura rosisca | 25,5 °C | 20. jun.. 2021 ob 11:04 |
Min. temperatura rosisca | -27,9 °C | 06. jan.. 2017 ob 15:41 |
Max. obcutena temperatura | 41,2 °C | 04. avg.. 2017 ob 13:29 |
Min. obcutena temperatura | -17,7 °C | 07. jan.. 2017 ob 07:18 |
Min. obcutek mraza zaradi vetra | -16,8 °C | 07. jan.. 2017 ob 04:35 |
Max. toplotni indeks | 42,4 °C | 04. avg.. 2017 ob 13:29 |
Najvišji dnevni minimum | 22,4 °C | 28. jun.. 2019 ob 03:57 |
Najnižji dnevni maksimum | -2,8 °C | 03. feb.. 2012 ob 11:43 |
Max. rel. vlažnost | 100 % | 25. avg.. 2015 ob 02:38 |
Min. rel. vlažnost | 9 % | 05. jan.. 2017 ob 13:46 |
Max. dnevni razpon | 22,5 °C | 10. apr.. 2020 |
Min. dnevni razpon | 0,7 °C | 20. nov.. 2015 |
Padavine | ||
Max. jakost padavin | 253,0 mm/h | 13. okt.. 2014 ob 21:11 |
Najvec padavin v eni uri | 55,9 mm | 09. jul.. 2015 ob 00:53 |
Najvec padavin v enem dnevu | 126,5 mm | 20. okt.. 2011 |
Najbolj deževen mesec | 525,5 mm | januar 2014 |
Najdaljše obdobje brez dežja | 48 dni | do 12. jan.. 2017 |
Najdaljše deževno obdobje | 10 dni | do 13. nov.. 2014 |
Veter | ||
Max. sunek vetra | 82 km/h | 05. feb.. 2015 ob 20:58 |
Max. povprecna hitrost vetra | 55 km/h | 06. feb.. 2015 ob 08:08 |
Najdaljša pot vetra | 693,2 km | 17. jan.. 2017 |
Zracni tlak | ||
Min. zracni tlak | 974,0 mb | 30. jan.. 2015 ob 09:24 |
Max. zracni tlak | 1044,0 mb | 20. jan.. 2020 ob 19:34 |
:domov::grafi::števci::danes::vceraj::ta mesec::letos::rekordi::mesecni rekordi::veter::porocila::forum::webcam::o postaji: |
Stran osvežena: 22.05.2022 22:45:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (10992)
E-mail: vreme.deskle@gmail.com