Vremenska postaja Deskle
Lokacija: Zem. širina N 46° 03' 10" Zem. dolžina E 13° 36' 37" Nadmorska višina 90 m
Temperatura in vlažnost | ||
Max. temperatura | 37,5 °C | 27 junij ob 14:29 |
Min. temperatura | -6,1 °C | 03 januar ob 07:44 |
Max. temperatura rosisca | 23,5 °C | 11 avgust ob 08:38 |
Min. temperatura rosisca | -14,3 °C | 23 februar ob 10:38 |
Max. obcutena temperatura | 39,7 °C | 27 junij ob 14:31 |
Min. obcutena temperatura | -11,0 °C | 03 januar ob 07:35 |
Min. obcutek mraza zaradi vetra | -10,5 °C | 03 januar ob 07:35 |
Max. toplotni indeks | 39,2 °C | 27 junij ob 12:43 |
Najvišji dnevni minimum | 22,4 °C | 28 junij |
Najnižji dnevni maksimum | 2,6 °C | 23 januar |
Max. rel. vlažnost | 100 % | 16 oktober ob 03:11 |
Min. rel. vlažnost | 17 % | 22 marec ob 15:10 |
Max. dnevni razpon | 21,1 °C | 27 februar |
Min. dnevni razpon | 1,5 °C | 03 maj |
Padavine | ||
Max. jakost padavin | 180,8 mm/h | 02 avgust ob 10:54 |
Najvec padavin v eni uri | 47,5 mm | 02 avgust ob 11:35 |
Najvec padavin v enem dnevu | 82,3 mm | 02 avgust |
Najbolj deževen mesec | 482,1 mm | november |
Najdaljše obdobje brez dežja | 23 dni | do 16 januar |
Najdaljše deževno obdobje | 7 dni | do 21 november |
Veter | ||
Max. sunek vetra | 73 km/h | 12 november ob 19:44 |
Max. povprecna hitrost vetra | 52 km/h | 05 november ob 11:24 |
Najdaljša pot vetra | 357,8 km | 22 januar |
Zracni tlak | ||
Min. zracni tlak | 991,0 mb | 03 november ob 16:19 |
Max. zracni tlak | 1038,0 mb | 24 februar ob 07:05 |
:domov::grafi::števci::danes::vceraj::ta mesec::letos::rekordi::mesecni rekordi::veter::porocila::forum::webcam: |
Stran osvežena: 06.12.2019 21:35:00
powered by
Cumulus
v1.9.4 (1099)
E-mail: vreme.deskle@gmail.com